Отчеты модуля Продажа
В модуле Продажа используются отчеты по Продажам и отчеты по Визитам. В целом эти отчеты дают нам аналитическую информацию о том, как мы работаем с торговыми точками.
В число отчетов по продажам входят следующие отчеты: Дашборд по продажам, Конструктор отчетов по продажам, Общий отчет по продажам и Задолженность покупателей по срокам долга.
В число отчетов по визитам входят следующие отчеты: Конструктор отчетов по визитам, Отчет по визитам, Анализ маршрута.
В статье разбираем понятия, которые важны при работе с этим подразделом.
В число отчетов по продажам входят следующие отчеты: Дашборд по продажам, Конструктор отчетов по продажам, Общий отчет по продажам и Задолженность покупателей по срокам долга.
В число отчетов по визитам входят следующие отчеты: Конструктор отчетов по визитам, Отчет по визитам, Анализ маршрута.
В статье разбираем понятия, которые важны при работе с этим подразделом.
Понятие | Определение |
---|---|
Общая клиентская база (ОКБ) | Показатель, который демонстрирует, сколько у нас вообще контрагентов в базе. |
Активная клиентская база (АКБ) | Показатель, который демонстрирует, сколько клиентов у нас сейчас активно закупаются. |
Общий отчет по продажам | Отчет, в котором собираются ключевые показатели по организациям. |
Задолженность покупателей по срокам задолженности | Отчет, в котором отображается просроченная дебиторская задолженность. |
Анализ маршрута | Отчет по визитам, в котором можно просмотреть аналитические данные по планам маршрута и оценивать их эффективность. |
SKU | Устоявшийся международный термин, обозначающий идентификатор товарной позиции (артикул), единицу учёта запасов, складской номер, используемый на предприятии для формирования статистики по реализованным товарам/услугам. |
Средний чек | Показатель эффективности продаж, рассчитывается делением общей суммы совершённых покупок на их количество, рассматривается в динамике. |
Дашборд по продажам | Дашборд, который наглядно и в режиме реального времени показывает актуальную ситуацию по продажам и сравнение с предыдущими месяцами, предварительные итоги и процент выполнения плановых показателей по текущему месяцу, долю бизнеса по характеристике клиентов и характеристике ТМЦ. |
Обновлено на: 12/09/2022
Спасибо!