Отчеты модуля Финансы
В статье поподробнее остановимся на Отчетах, которые входят в модуль Финансы.
Определение | Расшифровка |
---|---|
Журнал документов | Раздел, в котором хранятся все документы и проводки, которые были созданы в системе. |
Акт сверки | Документ, который составляют две компании, чтобы согласовать платежи за определенный период и понять, должен ли кто-то кому-то. В Smartup вы можете составить акт сверки с клиентом, с поставщиком или со всеми. Акт сверки составляется и с физическими, и с юридическими лицами. |
Оборотно-сальдовая ведомость | Документ, который содержит остатки по сумме на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого счёта. |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету | Аналогичный документ, но касающийся только одного счета. |
Карточка счета | Отчет, который выводит всю информацию по счету за выбранный период: обороты по дебету/кредиту, текущее сальдо. |
Анализ счета | Отчет, который отражает обороты между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период, а также остатки по выбранному счету на начало и на конец периода. |
Прибыль и убыток | Отчет, который в форме таблицы представляет финансовые результаты деятельности организации за определенный период: приходы, расходы и чистый оборот. |
Денежный поток | Отчет, отражающий баланс организации за выбранный период: баланс на начало периода и его конец, приходы и расходы. |
Оплаты | Отчет, содержащий информации о поступлении средств: кто сколько платил и в какой форме в течение выбранного периода. В отчет включаются и физические, и юридические лица. |
Отчет по должникам | Отчет, содержащий информацию о том, кто и какую сумму должен нашей организации. В отчет включаются и физические, и юридические лица. |
Обновлено на: 26/08/2022
Спасибо!